Bảng Giá Vỏ Xe Máy Chống Đinh Tự Vá Tháng 04/2025
(80/90-14 & 90/90-14): Vision, Click 125i, Vario 125, Air Blade 110/125, Beat, Genio, Address
Loại vỏ | Thương hiệu | Giá (VNĐ) | Chi tiết |
---|
Vỏ chống đinh tự vá | Chengshin | 1.443.000/cặp | (Vỏ trước: 661K, Vỏ sau: 782K) |
| Dunlop D115 | 1.660.000/cặp | (Vỏ trước: 718K, Vỏ sau: 942K) |
| Michelin City Extra | 1.830.000/cặp | (Vỏ trước: 826K, Vỏ sau: 1.004K) |
| Michelin Pilot Street 2 | 1.861.000/cặp | (Vỏ trước: 842K, Vỏ sau: 1.019K) |
| Michelin Pilot Moto GP | 1.929.000/cặp | (Vỏ trước: 904K, Vỏ sau: 1.025K) |
| Michelin Anakee | 1.804.000/cặp | (Vỏ trước: 826K, Vỏ sau: 978K) |
| Pirelli Diablo Rosso Sport | 1.917.000/cặp | (Vỏ trước: 898K, Vỏ sau: 1.019K) |
Vỏ thường không chống đinh | Chengshin | 943.000/cặp | (Vỏ trước: 461K, Vỏ sau: 482K) |
| IRC | 922.000/cặp | (Vỏ trước: 440K, Vỏ sau: 482K) |
| Dunlop D115 | 1.160.000/cặp | (Vỏ trước: 518K, Vỏ sau: 642K) |
| Michelin City Extra | 1.330.000/cặp | (Vỏ trước: 626K, Vỏ sau: 704K) |
| Michelin Pilot Street 2 | 1.361.000/cặp | (Vỏ trước: 642K, Vỏ sau: 719K) |
| Michelin Pilot Moto GP | 1.429.000/cặp | (Vỏ trước: 704K, Vỏ sau: 725K) |
| Michelin Anakee | 1.304.000/cặp | (Vỏ trước: 626K, Vỏ sau: 678K) |
| Pirelli Diablo Rosso Sport | 1.417.000/cặp | (Vỏ trước: 698K, Vỏ sau: 719K) |
(90/80-14 & 100/80-14): Air Blade 150/160, Vario 150, Click 150
Loại vỏ | Thương hiệu | Giá (VNĐ) | Chi tiết |
---|
Vỏ chống đinh tự vá | Michelin Pilot Moto GP | 1.959.000/cặp | (Vỏ trước: 919K, Vỏ sau: 1.040K) |
| Pirelli Diablo Rosso Sport | 1.939.000/cặp | (Vỏ trước: 811K, Vỏ sau: 1.128K) |
| Pirelli Angel Scooter | 1.509.000/cặp | (Vỏ trước: 718K, Vỏ sau: 791K) |
Vỏ thường không chống đinh | IRC | 994.000/cặp | (Vỏ trước: 450K, Vỏ sau: 544K) |
| Michelin Pilot Moto GP | 1.459.000/cặp | (Vỏ trước: 719K, Vỏ sau: 740K) |
| Michelin Anakee | 1.402.000/cặp | (Vỏ trước: 662K, Vỏ sau: 740K) |
| Pirelli Diablo Rosso Sport | 1.439.000/cặp | (Vỏ trước: 611K, Vỏ sau: 828K) |
| Pirelli Angel Scooter | 1.009.000/cặp | (Vỏ trước: 518K, Vỏ sau: 491K) |
(100/80-14 & 120/70-14): Vario 160
Loại vỏ | Thương hiệu | Giá (VNĐ) | Chi tiết |
---|
Vỏ chống đinh tự vá | IRC | 1.697.000/cặp | (Vỏ trước: 744K, Vỏ sau: 953K) |
| Pirelli Angel Scooter | 2.000.000/cặp | (Vỏ trước: 691K, Vỏ sau: 1.309K) |
Vỏ thường không chống đinh | IRC | 1.197.000/cặp | (Vỏ trước: 544K, Vỏ sau: 653K) |
| Pirelli Angel Scooter | 1.500.000/cặp | (Vỏ trước: 491K, Vỏ sau: 1.009K) |
Liên Hệ Mua Vỏ Xe Chống Đinh Chính Hãng 🛠️
📞 Hotline: 0853.55.11.66
🌐 Website: tmqsolution.vn
📍 Địa chỉ: 1333-1335 Phạm Hùng (nối dài), Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Với đội ngũ tư vấn tận tình, TMQ Solution là nơi uy tín để bạn an tâm lựa chọn! 🚗✨