Chào anh chị em! Đi SH Việt thì chắc chắn là muốn xe luôn “bảnh”, chạy êm ru, lại còn phải an toàn nữa, đúng không ạ? Việc chọn vỏ xe (lốp xe) cũng quan trọng không kém gì chọn “giày xịn” cho mình đâu nhé.
Bài viết này sẽ tổng hợp giá các loại vỏ xe phổ biến cho SH Việt, giúp mọi người dễ dàng so sánh và “xuống tiền” hợp lý.
Vỏ Xe Cũng Có “Vỏ This Vỏ That”:
Mình chia thành 2 loại chính cho dễ hình dung nhé:
Vỏ Chống Đinh (Tự Vá): Loại này “xịn sò” hơn, có lớp keo hoặc lớp phủ đặc biệt bên trong. Chẳng may cán phải đinh, lớp keo này sẽ tự động “vá” lại lỗ thủng, giúp xe không bị xì hơi giữa đường. Yên tâm vi vu mọi nẻo đường!
Vỏ Thường (Không Chống Đinh): Loại này không có lớp bảo vệ đó. Nếu bị dính đinh thì thường phải dừng lại để vá hoặc thay ruột (săm) xe. Bù lại, giá sẽ “mềm” hơn, phù hợp với túi tiền của nhiều người.
Bảng Giá Chi Tiết (Đơn vị: VNĐ):
Loại Vỏ | Thương Hiệu | Giá Vỏ Trước (100/80-16) | Giá Vỏ Sau (120/80-16) | Giá Cặp Vỏ | Ưu Điểm Nổi Bật |
Vỏ Chống Đinh Tự Vá (Cao Cấp) | FKR (Thái Lan) | 1,100,000 | 1,294,000 | 2,394,000 | Nhập khẩu Thái Lan, cùng nhà máy với IRC, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh. |
IRC (Thái Lan) | 1,116,000 | 1,319,000 | 2,435,000 | Thương hiệu Nhật Bản, sản xuất tại Thái Lan, nổi tiếng về độ bền và khả năng chống đinh tốt. | |
Dunlop SC Smart 2F | 1,328,000 | 1,620,000 | 2,948,000 | Thương hiệu Anh Quốc, chất lượng cao, bám đường tốt, êm ái, thiết kế thể thao. | |
Michelin City Grip 2 | 1,768,000 | 2,147,000 | 3,915,000 | Thương hiệu Pháp, bám đường “đỉnh của chóp” trong mọi điều kiện thời tiết, đặc biệt là khi trời mưa. Chống đinh hiệu quả. | |
Pirelli Angel Scooter | 1,334,000 | 1,547,000 | 2,881,000 | Thương hiệu Ý, thiết kế đẹp, bám đường tốt, êm ái, cảm giác lái xe rất “phê”. | |
Chống Đinh Vỏ Cũ (Tiết Kiệm) | (Phủ keo chống đinh) | – | – | 1,000,000 | Giải pháp “tình thế”, biến vỏ thường thành vỏ chống đinh với chi phí thấp. Lưu ý: Hiệu quả không thể bằng vỏ chống đinh “chính hãng”. |
Vỏ Thường (Không Chống Đinh) | FKR (Thái Lan) | 750,000 | 844,000 | 1,594,000 | Giá rẻ, nhập khẩu Thái Lan, chất lượng ổn trong tầm giá. |
IRC (Thái Lan) | 766,000 | 869,000 | 1,635,000 | Giá cả phải chăng, chất lượng tốt hơn so với FKR (vỏ thường). | |
Dunlop SC Smart 2F | 978,000 | 1,170,000 | 2,148,000 | Bám đường tốt hơn so với IRC và FKR (vỏ thường), vận hành êm ái. | |
Michelin City Grip 2 | 1,418,000 | 1,697,000 | 3,115,000 | Vẫn bám đường rất tốt (nhưng không có khả năng chống đinh). Giá “dễ chịu” hơn so với phiên bản chống đinh. | |
Pirelli Angel Scooter | 984,000 | 1,097,000 | 2,081,000 | Thiết kế đẹp, bám đường khá, êm ái, giá cả hợp lý trong dòng Pirelli. |
Gợi Ý Cho Từng Phong Cách:
Nhân viên văn phòng, đi làm trong phố, ít đi xa:
Nếu ưu tiên an toàn và không ngại chi thêm, vỏ chống đinh là lựa chọn hàng đầu.
Nếu muốn tiết kiệm, vỏ thường IRC, FKR hoặc Dunlop cũng là lựa chọn tốt.
Anh em Grab, Shipper, “chạy sô” liên tục:
Vỏ chống đinh là “vật bất ly thân”! Dù giá cao hơn, nhưng về lâu dài sẽ tiết kiệm hơn (vì ít phải sửa chữa, thay thế), và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn trên mọi cung đường. Michelin City Grip 2, Dunlop SC Smart 2F, hoặc Pirelli Angel Scooter là những lựa chọn đáng tiền.
Lưu Ý “Nằm Lòng”:
Giá trên là giá tham khảo tại thời điểm tháng 2/2025, có thể thay đổi tùy theo cửa hàng và thời điểm mua.
Nên mua và thay vỏ xe ở những cửa hàng uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Luôn kiểm tra áp suất lốp (bơm hơi) đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất (thường ghi trên hông vỏ xe hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng) để vỏ xe bền và lái xe an toàn.
Chúc anh chị em “lên đời” vỏ xe thành công và có những chuyến đi an toàn, thoải mái nhé! Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận nha!