Bảng Giá Vỏ Xe Vision Tháng 4/2025: Đầy Đủ Tùy Chọn Chống Đinh và Không Chống Đinh
Vỏ Chống Đinh Tự Vá (80/90-14 & 90/90-14)
Thương Hiệu | Giá Cặp | Vỏ Trước | Vỏ Sau |
---|
Chengshin | 1.443K | 661K | 782K |
Dunlop D115 | 1.660K | 718K | 942K |
Michelin City Extra | 1.830K | 826K | 1.004K |
Michelin Pilot Street 2 | 1.861K | 842K | 1.019K |
Michelin Pilot Moto GP | 1.929K | 904K | 1.025K |
Pirelli Diablo Rosso Sport | 1.917K | 898K | 1.019K |
- Chống đinh trên vỏ cũ đang dùng: 700K/2 bánh.
Vỏ Thường Không Chống Đinh (80/90-14 & 90/90-14)
Thương Hiệu | Giá Cặp | Vỏ Trước | Vỏ Sau |
---|
Chengshin | 943K | 461K | 482K |
Dunlop D115 | 1.160K | 518K | 642K |
Michelin City Extra | 1.330K | 626K | 704K |
Michelin Pilot Street 2 | 1.361K | 642K | 719K |
Michelin Pilot Moto GP | 1.429K | 704K | 725K |
Michelin Anakee | 1.304K | 626K | 678K |
Pirelli Diablo Rosso Sport | 1.417K | 698K | 719K |
Lựa Chọn Nào Tốt Cho Anh Em?
- Chống đinh tự vá:
- Lý tưởng cho anh em di chuyển nhiều, cần sự an tâm.
- Đề xuất: Michelin Pilot Street 2 hoặc Pirelli Diablo Rosso Sport.
- Vỏ thường không chống đinh:
- Phù hợp nếu anh em ít đi xa hoặc muốn tiết kiệm chi phí.
- Đề xuất: Michelin City Extra hoặc Chengshin.
Liên Hệ TMQ Solution
📞 Hotline: 0919.696.694
🌐 Website: tmqsolution.vn
📍 Địa chỉ: 1333-1335 Phạm Hùng (nối dài), Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM